<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Some Gradients to Save Some Time.</title>
	<atom:link href="http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145</link>
	<description>The blog on design and technology by GoSquared</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 78+ Awesome Gradient Resources for Web Design &#124; Son Of Byte - Web Design &#38; Development</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-129973</link>
		<dc:creator>78+ Awesome Gradient Resources for Web Design &#124; Son Of Byte - Web Design &#38; Development</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-129973</guid>
		<description>[...] Some Gradients to Save Some Time from GoSquared. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Some Gradients to Save Some Time from GoSquared. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Design Tools and Resources</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-119508</link>
		<dc:creator>Web Design Tools and Resources</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-119508</guid>
		<description>[...] Illustrator &#8211; Basic Gradients by GoSquared [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Illustrator &#8211; Basic Gradients by GoSquared [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adobe Photoshop Gradients KaynaklarÄ± &#124; vBulletiner.com Ã¶dÃ¼llÃ¼ seo yarÄ±ÅŸmasÄ±</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-76587</link>
		<dc:creator>Adobe Photoshop Gradients KaynaklarÄ± &#124; vBulletiner.com Ã¶dÃ¼llÃ¼ seo yarÄ±ÅŸmasÄ±</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-76587</guid>
		<description>[...] Some Gradients to Save Some Time Ð¾Ñ‚ GoSquared. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Some Gradients to Save Some Time Ð¾Ñ‚ GoSquared. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morsiiii</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-45470</link>
		<dc:creator>morsiiii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-45470</guid>
		<description>thanks alot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks alot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Booto&#8217;Blog &#187; Blog Archive &#187; 71ä¸ªç½‘ç«™è®¾è®¡èµ„æº</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-42040</link>
		<dc:creator>Booto&#8217;Blog &#187; Blog Archive &#187; 71ä¸ªç½‘ç«™è®¾è®¡èµ„æº</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-42040</guid>
		<description>[...] Some Gradients to Save Some Time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Some Gradients to Save Some Time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Complejidad. Simplicidad. Utilidad. I / Acua Center 09</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-7686</link>
		<dc:creator>Complejidad. Simplicidad. Utilidad. I / Acua Center 09</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 06:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-7686</guid>
		<description>[...] Una paleta de colores da una idea bÃ¡sica de combinaciones que pueden ser usadas en nuestros diseÃ±os, pero imagÃ­nense lo que harÃ­a una de gradientes, aquÃ­ hay una, pero esta tiene muy buenos colores, cuales son: negro, gris, blanco, rojo, naranja, verde, amarillo, azul, celeste. Ya conoces a todos, pero estos tienen un tono muy resaltante y se los presenta en tres posibilidades de uso, pero mejor vean el artÃ­culo y comprenderÃ¡n. Ver artÃ­culo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una paleta de colores da una idea bÃ¡sica de combinaciones que pueden ser usadas en nuestros diseÃ±os, pero imagÃ­nense lo que harÃ­a una de gradientes, aquÃ­ hay una, pero esta tiene muy buenos colores, cuales son: negro, gris, blanco, rojo, naranja, verde, amarillo, azul, celeste. Ya conoces a todos, pero estos tienen un tono muy resaltante y se los presenta en tres posibilidades de uso, pero mejor vean el artÃ­culo y comprenderÃ¡n. Ver artÃ­culo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xmax</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-4039</link>
		<dc:creator>xmax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 07:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-4039</guid>
		<description>Nice Colours!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice Colours!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the design ducky surfed onto... &#124; the design ducky &#124; likes to look at beautiful objects</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-3742</link>
		<dc:creator>the design ducky surfed onto... &#124; the design ducky &#124; likes to look at beautiful objects</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 11:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-3742</guid>
		<description>[...] some time with this free gradient set from the folks at liquidicity you can download the illustrator files so you can stop fiddling with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] some time with this free gradient set from the folks at liquidicity you can download the illustrator files so you can stop fiddling with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Best of Feeds - 24 links - design, tips, facebook, blogging, games &#171; //engtech - internet duct tape</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-3439</link>
		<dc:creator>Best of Feeds - 24 links - design, tips, facebook, blogging, games &#171; //engtech - internet duct tape</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-3439</guid>
		<description>[...] [DESIGN] Some Gradients to Save Some Time. (gosquared.com, 18 saves, 3 inbound links, 10 diggs) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [DESIGN] Some Gradients to Save Some Time. (gosquared.com, 18 saves, 3 inbound links, 10 diggs) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coleccion de Gradientes en formato AI y SVG &#124; zarqun.com</title>
		<link>http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145/comment-page-1#comment-3038</link>
		<dc:creator>Coleccion de Gradientes en formato AI y SVG &#124; zarqun.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 11:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/145#comment-3038</guid>
		<description>[...] chicos de liquidicity nos trae esta estupenda colecciÃƒÂ³n de gradientes para Adobe Illustrator, aunque tambiÃƒÂ©n nos da la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chicos de liquidicity nos trae esta estupenda colecciÃƒÂ³n de gradientes para Adobe Illustrator, aunque tambiÃƒÂ©n nos da la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
